Commit graph

62 commits

Author SHA1 Message Date
c28314d61b 🛠 Release-Workflow verbessert 2025-07-07 16:41:44 +02:00
37439823d5 🔖 Release v1.4.6 2025-07-07 16:25:52 +02:00
0bc99bb4cf 🔖 Release v1.4.6 2025-07-07 16:16:16 +02:00
e7d98dba3a 🔖 Release v1.4.5 2025-07-07 11:37:22 +02:00
691c9e00b6 🔖 Release v1.4.5 2025-07-07 11:36:14 +02:00
570d2af937 🔖 Release v1.4.5 2025-07-07 11:33:10 +02:00
8ee01f3d58 🔖 Release v1.4.4 2025-07-07 11:02:49 +02:00
fbc2c2dfb9 🔖 Release v1.4.4 2025-07-07 10:52:58 +02:00
2db9544fda UI-Anpassung: Feed-Anzeige entfernt, Tabelle verbessert 2025-07-05 16:36:29 +02:00
fe2191e6c8 �� Tabellenansicht & Statusverwaltung integriert, Rewrite-Batchfunktion hinzugefügt (v1.3.1) 2025-07-04 20:14:12 +02:00
2f7f2a1eb7 Release 1.1.0 2025-07-04 09:48:03 +02:00
633f312bc7 FirstSync 2025-07-04 08:23:26 +02:00